Eurojackpot-tulokset, selkeästi arkistoituna.
Tämä arkisto tarjoaa selkeän katsauksen Eurojackpot-tuloksiin 1.–25. syyskuuta 2026 väliseltä ajalta. Kokoelma sisältää kahdeksan tarkistettua arvontatulosta (tiedot tarkistettu 28. syyskuuta 2026). Sivusto ei ole rahapelien tarjoaja, vaan itsenäinen tiedonlähde historian tarkasteluun.
Syyskuun 2026 Arvontatiedot
Esiintymistiheys (Kahdeksan arvonnan otos)
Nämä taulukot osoittavat numeroiden esiintymiskerrat 1.–25. syyskuuta 2026 välisessä otoksessa. Luvut ilmaisevat historiallista esiintyvyyttä tässä rajatussa joukossa, eivätkä ne ole ennuste tulevista arvonnoista.
| Nro | Lkm | Nro | Lkm | Nro | Lkm | Nro | Lkm | Nro | Lkm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 0 | 21 | 1 | 31 | 1 | 41 | 0 |
| 2 | 1 | 12 | 0 | 22 | 0 | 32 | 1 | 42 | 1 |
| 3 | 0 | 13 | 0 | 23 | 1 | 33 | 3 | 43 | 2 |
| 4 | 1 | 14 | 4 | 24 | 0 | 34 | 1 | 44 | 0 |
| 5 | 2 | 15 | 0 | 25 | 1 | 35 | 2 | 45 | 0 |
| 6 | 1 | 16 | 0 | 26 | 0 | 36 | 1 | 46 | 1 |
| 7 | 1 | 17 | 1 | 27 | 2 | 37 | 1 | 47 | 2 |
| 8 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 38 | 0 | 48 | 0 |
| 9 | 1 | 19 | 0 | 29 | 1 | 39 | 0 | 49 | 1 |
| 10 | 2 | 20 | 0 | 30 | 2 | 40 | 0 | 50 | 1 |
| Nro | Lkm | Nro | Lkm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 1 |
| 2 | 0 | 8 | 1 |
| 3 | 3 | 9 | 0 |
| 4 | 4 | 10 | 1 |
| 5 | 3 | 11 | 0 |
| 6 | 0 | 12 | 1 |
Lukuohje
Arvontarivit esitetään aina suuruusjärjestyksessä kahdessa erillisessä poolissa: viisi päänumeroa (1–50) ja kaksi tähtinumeroa (1–12). Lisätietoja aineiston tulkinnasta löydät menetelmäsivultamme.
Lähteet
Perustana on virallinen JuegosONCE - Eurojackpot-historia, URL: https://www.juegosonce.es/historico-resultados-eurojackpot. Tiedot on tarkistettu 28. syyskuuta 2026. Sivusto on vain tiedotustarkoituksiin, eikä se järjestä rahapelejä.